I converted 525 set to 520 and increased the ratio for my offroad racing w650It weights 136 gramsthe stock ones is 195 grams
View Detail- Venda
21.68 ~ EUR (3,739 JPY) 27.25 EUR Salve 20%
informação de entrega
-
Please select product form first.
Montagem
-
YZ450FX
16-24
-
YZ426F
00-02
-
YZ400F
98-99
-
YZ250X
16-23
ver todos
YAMAHA
-
SV400
98-06
-
SV400S
98-06
-
V-STROM650XT
14-16
-
TEMPTER
97-00
ver todos
SUZUKI
-
ER-4n
11-13
-
Z650
17-23
-
Z650RS
22-25
-
W800
11-25
ver todos
KAWASAKI
Detalhes do produto
Para a frente
Tamanhos de cadeia compatíveis : 520
[Material/Materiais].
Aço crómio-molibdénio (acabamento com revestimento de tetróxido de ferro)
[cor]
preto
[especificações]
tratamento térmico : tratamento de carburização e nitretação
durabilidade : 10000-30000km(*)
**Uma cadeia de tamanho de stock não pode ser utilizada num veículo que tenha sido criado para conversão, e deve ser convertida para uma cadeia de tamanho diferente.
*É favor notar que a cor e a forma do produto entregue pode ser diferente da imagem. Por favor, compreenda de antemão.
*É favor notar que se o número de rodas dentadas for significativamente alterado em relação ao número de stock, a instalação pode não ser possível dependendo do modelo do carro.
*A durabilidade é apenas para referência. Depende do seu estilo de montar, tamanho da corrente e condição de manutenção.
*Os valores de compensação são apenas para as rodas dentadas.
*O valor real do desvio da linha da cadeia em relação ao valor normal depende do modelo do carro. Se a roda dentada normal tiver um desvio, o valor será subtraído. (Varia de modelo para modelo).
*É possível seleccionar o número de dentes de acordo com o percurso e o veículo de acordo com a procura da raça. Note-se, no entanto, que isto não significa que todos os números de dentes definidos possam ser instalados sem interferência na carroçaria do veículo, etc., uma vez que estes apenas se destinam a ser compatíveis com as rodas genuínas utilizadas no veículo. Certifique-se por favor de verificar a instalação em cada veículo por si mesmo de acordo com o número de dentes..
* A imagem é apenas para referência. A imagem mostrada pode ser diferente do produto real.
O efeito sinérgico de alta dureza por têmpera de alto nível e tratamento anti-corrosivo que não deteriora o material apresenta uma excelente durabilidade.. Quando o tratamento térmico de cementação e nitretação é aplicado a materiais de aço, é muito difícil manter dimensões de alta precisão devido a diferentes taxas de expansão e contracção.. A Sunstar utiliza as suas próprias instalações e tecnologia para realizar um processo especial de tratamento térmico..
Lista de Espectros Normal | |||||
frente | traseiro | relação de redução | cadeia | Nome do fabricante apoiado | Modelos de carros suportados |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | Quarenta e cinco. | 3.21 | 520-114 | YAMAHA | R1-Z 90-99 |
15 armas | Quarenta e cinco. | 3 | 520-106 | YAMAHA | RENAISSA 96- |
15 armas | Quarenta e cinco. | 3 | 520-106 | YAMAHA | SRV250 : SRV250 S 92-95 |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | Quarenta e cinco. | 3.21 | 520-108 | YAMAHA | TDR250 88- |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 41º ano do ciclo sexagenário (em onmyou-dou) | 2.93 | 520-110 | YAMAHA | TZR250 : TZR250 SP 86-88 |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 43 páginas | 3.07 | 520-112 | YAMAHA | TZR250 : TZR250 SP 89-90 |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 37º do ciclo sexagenário | 2.64 | 520-110 | YAMAHA | TZR250 R : TZR250 RS : TZR250 SPR 91-99 |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 48º do ciclo sexagenário | 3.43 | 520-114 | YAMAHA | WR250 99 |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 50 armas | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR250 00- |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 50 armas | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | YZ250 99- |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 47 | 3.36 | 520-110 | YAMAHA | FZ400 97-99 |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 50 armas | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR400F 98 |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 49º paralelo | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ400F 98 |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 50 armas | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR400F 99-00 |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 49º paralelo | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ400F 99 |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 50 armas | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR426 F 01-02 |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 49º paralelo | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ426F 00-02 |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 50 armas | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 03-05 |
décimo terceiro sinal do calendário chinês | 49º paralelo | 3.77 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 06 |
décimo terceiro sinal do calendário chinês | 50 armas | 3.85 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 07- |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 48º do ciclo sexagenário | 3.43 | 520-114 | YAMAHA | YZ450F 03-04 |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 51º ano do ciclo sexagenário (em onmyou-dou) | 3.64 | 520-116 | YAMAHA | YZ450F 05 |
décimo terceiro sinal do calendário chinês | 49º paralelo | 3.77 | 520-114 | YAMAHA | YZ450F 06-10 |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 44º ano do ciclo sexagenário | 3.14 | 520-114 | SUZUKI | RGV250γ : RGV250γ SP 88-95 |
15 armas | Rua 46 | 3.07 | 520-114 | SUZUKI | wolf250 [lobo] 88- |
15 armas | 50 armas | 3.33 | 520-118 | SUZUKI | DESPELADO400 [Desperado] : DESPELADO400 [Desperado] X 97- |
15 armas | 44º ano do ciclo sexagenário | 2.93 | 520-112 | SUZUKI | GLADIUS400 [Gladius] 10 |
15 armas | 42º do ciclo sexagenário | 2.8 | 520-110 | SUZUKI | GS400 E 91-93 |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 47 | 3.36 | 520-112 | SUZUKI | GSR400 : GSR400 ABS 06- |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 49º paralelo | 3.5 | 520-114 | SUZUKI | INAZUMA400 [INAZUMA] 97- |
15 armas | Quarenta e cinco. | 3 | 520-108 | SUZUKI | SV400 : SV400 S 98- |
15 armas | Quarenta e cinco. | 3 | 520-110 | SUZUKI | TEMPTER 97- |
décimo terceiro sinal do calendário chinês | 48º do ciclo sexagenário | 3.69 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 99-01 |
décimo terceiro sinal do calendário chinês | 49º paralelo | 3.77 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 02-05 |
décimo terceiro sinal do calendário chinês | 51º ano do ciclo sexagenário (em onmyou-dou) | 3.92 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 06- |
15 armas | Rua 46 | 3.07 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n : ER-6f 06-08 |
15 armas | Quarenta e cinco. | 3 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n : ER-6f 09 |
15 armas | Rua 46 | 3.07 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n : ER-6f 10 |
15 armas | Rua 46 | 3.07 | 520-114 | KAWASAKI | VERSYS [VERSYS] 07- |
SUNSTAR[Webike TV]↓ Palestra sobre rodas dentadas - básica - a manutenção frequente é o segredo para andar de bicicleta durante muito tempo!
Cuidado
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.