Came in with great packaging.Fast shipment.Everything is wonderful in terms of shipment.Lastly to see the fitment whether if it fits great.Superb
View Detail- Venda
57.57 ~ EUR (9,931 JPY) 60.47 EUR Salve 5%
informação de entrega
-
Please select product form first.
Montagem
-
GSX250FX
02-05
-
ZXR250
89-99
-
ZXR250R
89-90
-
KR-1
88
-
KR-1S
89-90
ver todos
KAWASAKI
Detalhes do produto
Para trás
Tamanhos de cadeia compatíveis : 520
Material] Material ultra duralumínio (A7075) (acabamento em alumite duro)
Cor]Champanhe cor dourada
Peso] Aprox. 1/3 de aço (genuíno), etc.
[Especificação]Durabilidade : 10000-20000km(*)
**Uma cadeia de tamanho de stock não pode ser utilizada num veículo que tenha sido criado para conversão, e deve ser convertida para uma cadeia de tamanho diferente.
*É favor notar que a cor e a forma do produto entregue pode ser diferente da imagem. Por favor, compreenda de antemão.
*É favor notar que se o número de rodas dentadas for significativamente alterado em relação ao número de stock, a instalação pode não ser possível dependendo do modelo do carro.
*A durabilidade é apenas para referência. Depende do seu estilo de montar, tamanho da corrente e condição de manutenção.
*Os valores de compensação são apenas para as rodas dentadas.
*O valor real do desvio da linha da cadeia em relação ao valor normal depende do modelo do carro. Se a roda dentada normal tiver um desvio, o valor será subtraído. (Varia de modelo para modelo).
*É possível seleccionar o número de dentes de acordo com o percurso e o veículo de acordo com a procura da raça. Note-se, no entanto, que isto não significa que todos os números de dentes definidos possam ser instalados sem interferência na carroçaria do veículo, etc., uma vez que estes apenas se destinam a ser compatíveis com as rodas genuínas utilizadas no veículo. Certifique-se por favor de verificar a instalação em cada veículo por si mesmo de acordo com o número de dentes..
* A imagem é apenas para referência. A imagem mostrada pode ser diferente do produto real.
Ultra duralumínio (A7075) é utilizado como material, e após o tratamento térmico de endurecimento T6 é aplicado, a maquinação é realizada uma a uma.. Além disso, a superfície é tratada com uma película dura especial (alumite dura) e apresenta uma dureza e durabilidade superiores às dos produtos de alumite em geral.. Além disso, o arrojado processo de corte contribui grandemente para a redução do peso sob a mola, ao mesmo tempo que garante resistência suficiente.. Além disso, a coloração natural do material duro durante o processamento não se desvanece..
Lista de Espectros Normal | |||||
frente | traseiro | relação de redução | cadeia | fabricante | modelo de carro |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 48º do ciclo sexagenário | 3.43 | 520-110 | KAWASAKI | ZXR250 : ZXR250 SP 89- |
15 armas | 41º ano do ciclo sexagenário (em onmyou-dou) | 2.73 | 520-106 | KAWASAKI | KR-1 90- |
15 armas | quarenta | 2.67 | 520-106 | KAWASAKI | KR-1 88-89 |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 48º do ciclo sexagenário | 3.43 | 520-112 | KAWASAKI | BALIUS II [BARIOS] 97- |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 48º do ciclo sexagenário | 3.43 | 520-110 | KAWASAKI | BALIUS 91-96 |
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 48º do ciclo sexagenário | 3.43 | 520-112 | SUZUKI | GSX250 FX 02- |
Para conversão (não para utilização normal) | HONDA | VTR1000SP -2 02- | |||
Para conversão (não para utilização normal) | HONDA | VTR1000SP -1 00-01 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | HONDA | RVT1000R (RC51) 00- | |||
Para conversão (não para utilização normal) | HONDA | CBR1000RR BLADE DE FOGO (Doméstica) 08-10 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | HONDA | CBR1000RR FIRE BLADE [Lâmina de Fogo] (Ultramar) 06-07 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | HONDA | CBR1000RR BLADE FIRE (Doméstica) 04-07 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | HONDA | CBR954RR FIRE BLADE [Lâmina de Fogo] (ED) 03 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | HONDA | CBR954RR FIRE BLADE [Lâmina de Fogo] (ED) 02 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | HONDA | CBR954RR FIRE BLADE [Lâmina de Fogo] (US) 02-03 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | HONDA | CBR954RR BLADE FIRE (Doméstica) 02-03 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | HONDA | CBR929RR FIRE BLADE [Lâmina de Fogo] 00-01 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | HONDA | CBR900RR BLADE [Lâmina de fogo] 00-01 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | HONDA | CBR600RR (Doméstica) 07-10 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | HONDA | CBR600RR (Ultramar) 07-09 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | HONDA | CBR600RR (Ultramar) 03-06 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | HONDA | CBR600 F SPORT (ED) 01- | |||
Para conversão (não para utilização normal) | HONDA | CBR600 F (ED) 01- | |||
Para conversão (não para utilização normal) | HONDA | CBR600 F4i (US) 01- | |||
Para conversão (não para utilização normal) | HONDA | cbr600 f4i (doméstico) 01- |

SUNSTAR[Webike TV]↓ Palestra sobre rodas dentadas - básica - a manutenção frequente é o segredo para andar de bicicleta durante muito tempo!
Cuidado
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.