SUNSTAR世界第一精度 无论是刹车盘还是链轮我都是第一考虑SUNSTAR 堪称世界第一精度 给人的感觉是名副其实的 精度超越原厂太多 运行阻力明显降低 顺滑并轻盈!尤其铝合金制后链轮 轻量化到了极致 在手中感觉像塑料一般 簧下质量明显降低!----------------------------------------------------------The first precision of SunStar Whether it is a brake disc or a sprocket, I am the first considering Sunstar is the world's first precision to people feel that the name is a vectors that exceeds the original factory. It is obviously smooth and light! Especially after the aluminum alloy, the sprocket is lightweight to the ultimate in the hand, and the quality of the plastic, the quality is significantly reduced!
View Detail79.29 ~ EUR (13,677 JPY) 86.96 EUR Salve 9%
informação de entrega
-
Please select product form first.
Montagem
-
BANDIT250Limited
91-94
-
ACROSS
90-98
-
BANDIT250
95-00
-
BANDIT250
89-94
ver todos
SUZUKI
Detalhes do produto
Para trás
Tamanhos de cadeia compatíveis : 520
Material] Material ultra duralumínio (A7075) (acabamento em alumite duro)
Cor]Champanhe cor dourada
Peso] Aprox. 1/3 de aço (genuíno), etc.
[Especificação]Durabilidade : 10000-20000km(*)
**Uma cadeia de tamanho de stock não pode ser utilizada num veículo que tenha sido criado para conversão, e deve ser convertida para uma cadeia de tamanho diferente.
*É favor notar que a cor e a forma do produto entregue pode ser diferente da imagem. Por favor, compreenda de antemão.
*É favor notar que se o número de rodas dentadas for significativamente alterado em relação ao número de stock, a instalação pode não ser possível dependendo do modelo do carro.
*A durabilidade é apenas para referência. Depende do seu estilo de montar, tamanho da corrente e condição de manutenção.
*Os valores de compensação são apenas para as rodas dentadas.
*O valor real do desvio da linha da cadeia em relação ao valor normal depende do modelo do carro. Se a roda dentada normal tiver um desvio, o valor será subtraído. (Varia de modelo para modelo).
*É possível seleccionar o número de dentes de acordo com o percurso e o veículo de acordo com a procura da raça. Note-se, no entanto, que isto não significa que todos os números de dentes definidos possam ser instalados sem interferência na carroçaria do veículo, etc., uma vez que estes apenas se destinam a ser compatíveis com as rodas genuínas utilizadas no veículo. Certifique-se por favor de verificar a instalação em cada veículo por si mesmo de acordo com o número de dentes..
* A imagem é apenas para referência. A imagem mostrada pode ser diferente do produto real.
Ultra duralumínio (A7075) é utilizado como material, e após o tratamento térmico de endurecimento T6 é aplicado, a maquinação é realizada uma a uma.. Além disso, a superfície é tratada com uma película dura especial (alumite dura) e apresenta uma dureza e durabilidade superiores às dos produtos de alumite em geral.. Além disso, o arrojado processo de corte contribui grandemente para a redução do peso sob a mola, ao mesmo tempo que garante resistência suficiente.. Além disso, a coloração natural do material duro durante o processamento não se desvanece..
Lista de Espectros Normal | |||||
frente | traseiro | relação de redução | cadeia | fabricante | modelo de carro |
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | GSX-R1100 86-88 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | DESPELADO800 [desesperado] : DESPELADO800 X [desesperado] 97- | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | GSX-R750 R (RK não disponível) 89 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | GSX-R750 : GSX-R750 R 88 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | GSX-R750 : GSX-R750 R 85-87 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | GSF750 F 98- | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | GSF750 96- | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | SV650 S 99- | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | SV650 99- | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | BANDIT 650 07 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | BANDIT 650 05-06 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | RF600 R 95-97 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | RF600 R 93-94 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | GSX600 F 98- | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | GSX600 F 92-97 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | GSX600 F 89-91 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | BANDIT600 [BANDIT] : BANDIT600 S [BANDIT] 95-03 | |||
15 armas | Quarenta e cinco. | 3 | 520-108 | SUZUKI | SV400 : SV400 S 98- |
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | RF400 R : RF400 RV 93- | |||
décimo-quarto do ciclo sexagenário | 49º paralelo | 3.5 | 520-114 | SUZUKI | INAZUMA400 [INAZUMA] 97- |
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | GSX-R400 R : GSX-R400 SP 90-99 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | GSX-R400 R : GSX-R400 SP 89 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | GSX-R400 R : GSX-R400 SP 88 | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | GSX400S KATANA [Katana] 92- | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | GSX400 IMPULSE : GSX400 S IMPULSE 94- | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | GSX400 F 88- | |||
15 armas | 42º do ciclo sexagenário | 2.8 | 520-110 | SUZUKI | GS400 E 94- |
15 armas | 42º do ciclo sexagenário | 2.8 | 520-110 | SUZUKI | GS400 E 91-93 |
15 armas | 44º ano do ciclo sexagenário | 2.93 | 520-112 | SUZUKI | GLADIUS400 [Gladius] 10 |
15 armas | 50 armas | 3.33 | 520-118 | SUZUKI | DESPELADO400 [Desperado] : DESPELADO400 [Desperado] X 97- |
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | BANDIT400 V [BANDIT] : BANDIT400 [BANDIT] VZ 95- | |||
Para conversão (não para utilização normal) | SUZUKI | BANDIT400 [BANDIT] : BANDIT400 [BANDIT] V 89-94 | |||
décimo terceiro sinal do calendário chinês | 49º paralelo | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | gsx250s katana [katana] (de gj76a-109706) 94- |
décimo terceiro sinal do calendário chinês | 49º paralelo | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | gsx250s katana [katana] (até gj76a-109705) 91- |
décimo terceiro sinal do calendário chinês | 47 | 3.62 | 520-114 | SUZUKI | BANDIT250 [BANDIT] : BANDIT250 [BANDIT] V : BANDIT250 [BANDIT] VZ (de GJ77A-100001) 95- |
décimo terceiro sinal do calendário chinês | 49º paralelo | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | BANDIT250 [Bandit] (de GJ74A-128231) 94 |
décimo terceiro sinal do calendário chinês | 49º paralelo | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | BANDIT250 [Bandit] (Até GJ74A-128230) 89-94 |
décimo terceiro sinal do calendário chinês | 49º paralelo | 3.77 | 520-110 | SUZUKI | AO LONGO DE [AO LONGO DE] 90- |

SUNSTAR[Webike TV]↓ Palestra sobre rodas dentadas - básica - a manutenção frequente é o segredo para andar de bicicleta durante muito tempo!
Cuidado
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.