2015 YAMAHA XJ6
2015 YAMAHA XJ6 ABS Especificações
criador | YAMAHA | Tipo de motor | 4-stroke/Water-cooled/DOHC/4 Valve |
nome do modelo | XJ6 ABS | Método de arranque Motor | Self Starter |
Tipo · Grau | ABS | Saída máxima (MA) | 77.5PS/10,000r/min |
Operação do motor | 4 stroke | Binário máximo (kgf / m) | 6.1kgf・m/8,000r/min |
Modelo | Peso do veículo (peso seco) | - | |
Deslocamento | 600 cc | Peso do veículo (Restrinja peso) | 210 kg |
Ano de lançamento | 2015 | Comprimento (mm) · Altura (mm) · Largura (mm) | 1085 x 770 x 2120 |
Eficiência de combustível em Catalog | - | Altura do assento | 785 mm |
Capacidade do tanque de combustível | 17 litros | Medida do pneu dianteiro Indicação | 120/70ZR17MC(58W) |
Abastecimento de combustível | Injection | para pneu traseiro Indicação | 160/60ZR17MC(69W) |
2015 YAMAHA XJ6 ABS dados de serviço
padrão plug | CR9E | tamanho da roda dentada | |
Número de fichas utilizadas | - | chaves Tamanho | - |
plug Gap | - | Código bateria | GT12B-4 12V,10.0Ah(10H) |
Motor Oil Quantidade | 3.4 | Farol | - tipo de farol: - |
Óleo do motor (Refill) | - | farol Observações | - |
Óleo do motor (Troca do elemento) | - | Luz traseira | - - |
Frente Blinker Avaliação | - | Rear Blinker Avaliação | - |
2015 YAMAHA XJ6 ABS Dados de Serviço (detalhe)
Motor Código Modelo | 4-stroke/Water-cooled/DOHC/4 Valve |
Diâmetro (mm) | 65.5 |
Storke (mm) | 44.5 |
Taxa de compressão | 12.2:1 |
Método de ignição | Transistor Ignition |
Lubrificação do motor Tipo | Wet Sump |
Tipo de moldura | Diamond |
Mínimo Rotaion Radius | 2.8 |
Caster Angle | 26°00' |
Trail Montante (mm) | 103 |
Distância mínima do solo | 140 |
Distância entre os eixos | 1440 |
Ângulo de rotação (a direita) | - |
Ângulo de viragem (Esquerda) | - |
Capacidade de estar | 2 |
Tanque de combustível Reserve Capacity | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING