2017 HONDA CRF250M
2017 HONDA CRF250M Especificações
criador | HONDA | Tipo de motor | MD38E Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Single Cylinder |
nome do modelo | CRF250M | Método de arranque Motor | Self Type |
Tipo · Grau | - | Saída máxima (MA) | 24ps(18kw)/8,500rpm |
Operação do motor | 4 stroke | Binário máximo (kgf / m) | 2.3kgf・m(23N・m)/6,750rpm |
Modelo | 2BK-MD44 | Peso do veículo (peso seco) | 133 kg |
Deslocamento | 249 cc | Peso do veículo (Restrinja peso) | 146 kg |
Ano de lançamento | 2017 | Comprimento (mm) · Altura (mm) · Largura (mm) | 1150 x 815 x 2125 |
Eficiência de combustível em Catalog | 44.3 km/L | Altura do assento | 855 mm |
Capacidade do tanque de combustível | 7.8 litros | Medida do pneu dianteiro Indicação | 110/70-17M/C 54S |
Abastecimento de combustível | Electronic | para pneu traseiro Indicação | 130/70-17M/C 62S |
2017 HONDA CRF250M dados de serviço
padrão plug | - | tamanho da roda dentada | Roda dentada Número Teeth - Impulsionada Número dentes da coroa - |
Número de fichas utilizadas | - | chaves Tamanho | 520 |
plug Gap | - | Código bateria | YTX7L-BS |
Motor Oil Quantidade | - | Farol | - tipo de farol: - |
Óleo do motor (Refill) | - | farol Observações | - |
Óleo do motor (Troca do elemento) | - | Luz traseira | - - |
Frente Blinker Avaliação | - | Rear Blinker Avaliação | - |
2017 HONDA CRF250M Dados de Serviço (detalhe)
Motor Código Modelo | MD38E |
Diâmetro (mm) | 76 |
Storke (mm) | 55 |
Taxa de compressão | 10.7 |
Método de ignição | Full Transistor Type Battery Ignition |
Lubrificação do motor Tipo | Pumping Splash Combined Type |
Tipo de moldura | Semi-double Cradle |
Mínimo Rotaion Radius | 2.3 |
Caster Angle | 25° 45′ |
Trail Montante (mm) | 71 |
Distância mínima do solo | 225 |
Distância entre os eixos | 1445 |
Ângulo de rotação (a direita) | - |
Ângulo de viragem (Esquerda) | - |
Capacidade de estar | 2 |
Tanque de combustível Reserve Capacity | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING