Close

Fit Model Information

O-ring Embalagem da tampa de enchimento
Brand: DAYTONA
Product # 17628
YAMAHA
Maker | Modelo | EM FORMAÇÃO |
---|---|---|
YAMAHA | BOLT-C | 14-22 2DXE/2DX8/2DX6/2CY1/1TP4/2DXF/2CY2/2CY3/B336/B339/B33K/BP67/BP6D/BP6J/BDT1/2DX6/2DXN/2DXE/2DX8/2DXF/20XP/BS57/BS5E/BS5M/BDU1/ BDU2 Oil volume(L)*2:4.0(3.7) |
YAMAHA | DS11 | 99-08 XVS1100 5EL4/5ELE/5PB1/5PBC/5PBH/3B92/3B91/3B9 2/3B93/3B94/3B95/3B96/3B97/3B98 Oil quantity(L)*2:3.1(3.0) |
YAMAHA | BOLT | 14-22 2DXE/2DX8/2DX6/2CY1/1TP4/2DXF/2CY2/2CY3/B336/B339/B33K/BP67/BP6D/BP6J/BDT1/2DX6/2DXN/2DXE/2DX8/2DXF/20XP/BS57/BS5E/BS5M/BDU1/ BDU2 Oil volume(L)*2:4.0(3.7) |
YAMAHA | BOLT-R | 14-22 2DXE/2DX8/2DX6/2CY1/1TP4/2DXF/2CY2/2CY3/B336/B339/B33K/BP67/BP6D/BP6J/BDT1/2DX6/2DXN/2DXE/2DX8/2DXF/20XP/BS57/BS5E/BS5M/BDU1/ BDU2 Oil volume(L)*2:4.0(3.7) |
YAMAHA | DS400 | 03-16 5KP1/5KP2/5KP3/5KP4/5KP6/5KP7/5KP8/5KP9/5KPA/5KPB/5KPC/5KPD/ KPE/5KPF/5KPG/5KPH/ 5KPJ/5KPK/5KPL/5KPM/5KPN/35C1/35C2/35C3/35C4/ 35C5/35C6/35C7/35C8/35C9/35CA/35CB/35CC/35CD35CA/35CB/35CC/35CD Oil quantity(L)*2:2.8(2.6) |
YAMAHA | DSC400 | 03-16 5KP1/5KP2/5KP3/5KP4/5KP6/5KP7/5KP8/5KP9/5KPA/5KPB/5KPC/5KPD/ KPE/5KPF/5KPG/5KPH/ 5KPJ/5KPK/5KPL/5KPM/5KPN/35C1/35C2/35C3/35C4/ 35C5/35C6/35C7/35C8/35C9/35CA/35CB/35CC/35CD35CA/35CB/35CC/35CD Oil quantity(L)*2:2.8(2.6) |
YAMAHA | DS400 | 96-17 4TR1/4TR2/4TR3/4TR4/4TR5/4TR6/4TR7/4TR8/4YR9 Oil quantity(L)*2:2.8(2.6) |
YAMAHA | DSC400 | 96-17 4TR1/4TR2/4TR3/4TR4/4TR5/4TR6/4TR7/4TR8/4YR9 Oil quantity(L)*2:2.8(2.6) |
YAMAHA | FJ1200A | 88-93 1TX/3CV/4CC1/4CC2 etc Oil quantity(L)*2:3.35(3.0) |
YAMAHA | FZ750 | 85-86 1FM Oil quantity (L)*2:Not tested |
YAMAHA | DSC11 | 01-08 XVS1100 5KS6/5KSH/5KSP/5Y S6/5YSG/5YSS/11P1/11P2/11P3 Oil quantity(L)*2:3.1(3.0) |
YAMAHA | FJ1200 | 88-93 1TX/3CV/4CC1/4CC2 etc Oil quantity(L)*2:3.35(3.0) |
YAMAHA | FZR400R | 90-94 3TJ1/3TJ2/3TJ6/3TJ7 Oil quantity(L)*2:Not tested |
YAMAHA | FZR400RR | 90-94 3TJ1/3TJ2/3TJ6/3TJ7 Oil quantity(L)*2:Not tested |
YAMAHA | FZR250R | 89 3LN1 Oil quantity(L)*2:2.2(2.0) |
YAMAHA | FZR250R | 90-94 3LN3/3LN5/3LN6/3LN7 Oil quantity(L)*2:2.2(2.0) |
YAMAHA | SCR950 | 17 BL36 Oil quantity(L)*2:4.0(3.7) |
YAMAHA | TDM850 | 96-01 *4 4TX1/4TX2/4TX3/4TX4/4TX6/4TX8 Oil quantity(L)*2:Not tested |
YAMAHA | FZR400SP | 90-94 3TJ1/3TJ2/3TJ6/3TJ7 Oil quantity(L)*2:Not tested |
YAMAHA | FZR750R | 86 2AK0 Oil quantity (L)*2:Not tested |
YAMAHA | V-MAX | 96-99 3UF4/3UF5/3UF6 Oil quantity(L)*2:3.8(3.5) |
YAMAHA | V-MAX | 01 5GK5/5GK6/5GK7 Oil quantity(L)*2:Not tested |
YAMAHA | TDM850 | 98-99 *4 5GG1/5GG2 Oil quantity(L)*2:3.6(3.5) |
YAMAHA | TRX850 | 95-99 *4 4NX1/4NX2/4NX3/4NX4 Oil quantity(L)*2:3.6(3.5) |
YAMAHA | XJ400 Special | 80-81 4G00/5L8 Oil quantity(L)*2:2.5(2.2) |
YAMAHA | XJ400S | 92 4BP1 Oil quantity(L)*2:2.5(2.2) |
YAMAHA | V-MAX1700 | 09-17 2S37/2S3T/2S3V/2CEF/2CEP/2CKE/2CEU Oil quantity(L)*2:4.7(4.3) |
YAMAHA | XJ400 | 80-81 4G00/5L8 Oil quantity(L)*2:2.5(2.2) |
YAMAHA | XJ400Z-E | 83-84 33M Oil quantity (L)*2:Not tested |
YAMAHA | XJ600S | 00-01 4BRG/4BRH Oil quantity(L)*2:Not tested |
YAMAHA | XJ400Z | 83-84 33M Oil quantity (L)*2:Not tested |
YAMAHA | XJ400Z-S | 83-84 33M Oil quantity (L)*2:Not tested |
YAMAHA | XJ900SP | 00-02 4KM9/4KMB/4KMD/4PS8 Oil quantity(L)*2:Not tested |
YAMAHA | XJR1200 | 94-96 4KG1/4KG2/4KG3/4KG4 Oil quantity(L)*2:3.35(3.0) |
YAMAHA | XJ600S | 93 4HK1 Oil quantity(L)*2:2.5(2.2) |
YAMAHA | XJ900S | 00-02 4KM9/4KMB/4KMD/4PS8 Oil quantity(L)*2:Not tested |
YAMAHA | XJR1300SP | 04 *YSP BLACKSPECIAL 5UX7 Oil quantity(L)*2:3.35(3.0) |
YAMAHA | XJR400 | 93-96 4HM1/4HM2/4HM4/4HM7 Oil quantity(L)*2:2.8(2.4) |
YAMAHA | XJR1200R | 94-96 4KG1/4KG2/4KG3/4KG4 Oil quantity(L)*2:3.35(3.0) |
YAMAHA | XJR1300 | 98-15 5EA1/5EA7/5EAG/5EA9/5EAS/5EAR/5EAP/5UX1/5UX2/5UX3/5UX4/5UX5/5UX6/5UX8/5UX9/5UXC/5UXB/5UXE/5UXDzzωzzω/5UXG/5UXF/5UXH/5UXK Oil quantity( L)*2:3.15(2.8) |
YAMAHA | XT1200 | 10-19 *Super Tenere 23P1/23P8/23PB/23PF/2BS1/2BS9/2KB1/2KBD/2KB9/BP91/BP97 Oil quantity(L)*2:3.4(3.1) |
YAMAHA | XT1200Z | 10-19 *Super Tenere 23P1/23P8/23PB/23PF/2BS1/2BS9/2KB1/2KBD/2KB9/BP91/BP97 Oil quantity(L)*2:3.4(3.1) |
YAMAHA | XJR400R | 95-07 4HM3/4HM5/4HM6/4HM9/4HMB/4HMA/4HMD/4HMC/4HME/4HMF/4HMG/4HMH/4HMJ/4HMK/4HML Oil quantity (L)*2:2.4(2.0) |
YAMAHA | XJR400RII | 95-07 4HM3/4HM5/4HM6/4HM9/4HMB/4HMA/4HMD/4HMC/4HME/4HMF/4HMG/4HMH/4HMJ/4HMK/4HML Oil quantity (L)*2:2.4(2.0) |
YAMAHA | XVVIRAGO400 | 89-94 3JB1/3JB2/3JB3/3JB4/3JB5/3JB6/3JB7/3JB8 Oil quantity(L)*2:Not tested |
YAMAHA | YZF-R1 | 10-14 14BN/14BL/14BH/1K B7/1KB3/1KBN/1KBG/1KBD/1KBY/2SG9 Oil quantity(L)*2:Not tested |
YAMAHA | XT1200ZE | 10-19 *Super Tenere 23P1/23P8/23PB/23PF/2BS1/2BS9/2KB1/2KBD/2KB9/BP91/BP97 Oil quantity(L)*2:3.4(3.1) |
YAMAHA | XVVIRAGO400 | 87 2NT/2NU Oil quantity(L)*2:2.8(2.6) |
YAMAHA | ROYALSTAR1300 | 96-98 4WY1/4WY2/4WY3/4WY4/4WY5/4WY6 Oil quantity(L)*2:Not tested |
YAMAHA | Royalstar tour classic | 96-98 4WY1/4WY2/4WY3/4WY4/4WY5/4WY6 Oil quantity(L)*2:Not tested |
YAMAHA | YZF-R1 | 09-14 45B1/45B2/45B3/45B4/45B5/45B6 Oil quantity(L)*2:3.93(3.73) |
YAMAHA | YZF750SP | 93-95 4JD1/4JD2 Oil quantity(L)*2:Not tested |
Model Page Links
-
YAMAHA
- FZR250R
- FZR250R
- DRAGSTAR 400 (XVS400, V-Star400)
- DRAGSTAR 400 (XVS400, V-Star400)
- DRAGSTAR 400 (XVS400, V-Star400)
- DRAGSTAR 400 (XVS400, V-Star400)
- FZR400R
- FZR400RR
- XJ400
- DIVERSION400
- XJ400Z
- XJR400
- XJR400R
- VIRAGO400 (XV400)
- VIRAGO400 (XV400)
- FZ750
- FZR750R (OW-01)
- YZF750SP
- TDM850
- TDM850
- TRX850
- XV950 Star Bolt
- BOLT C Spec
- SCR950
- YZF-R1 (R1)
- YZF-R1 (R1)
- DRAGSTAR 1100 (XVS1100, V-Star1100)
- DRAGSTAR 1100 (XVS1100, V-Star1100)
- FJ1200
- XJR1200
- XJR1200R
- XT1200Z SUPER TENERE
- XT1200Z SUPER TENERE
- XT1200ZE SUPERTENERE
- XJR1300
- ROYALSTAR1300 (XVZ1300)
- VMAX 1680
- VMAX 1680