Close

Fit Model Information

Sapatas de travão de stock espectral
Brand: Vesrah
Product # ZV-VB413S
KAWASAKI
Maker | Modelo | EM FORMAÇÃO |
---|---|---|
KAWASAKI | KZ305 | 81-82 CSR A1, A2, B1 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | GPz 305 | 83 EX305 B1 Rear, capacity:1 caliper |
KAWASAKI | Estrella | 07-15 BJ250 J7F, J8F, J9F, CAF, JBF, JCF, JDF, LEF, LEFA |
KAWASAKI | Estrella RS Custom | 96-99 BJ250 E1, E2, E3, E4, E4A Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | KZ400 | 78 C1 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | KZ400 | 78 B1 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | KZ400 | 79 LTD H1 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | KZ305 | 87-88 LTD B2, B3 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | Eliminator 250V | 98-03 VN250 A1, A2, B1, B2, B3, C1 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | Eliminator 250V | 05-07 VN250 C2, C6F, C7F Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | Eliminator 250HS | 91 EL250 E1 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | EX500S | 87-93 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | Estrella Custom | 96-06 BJ250 D1, D2, D3, D4, D4A, D5, D6, D7, D8, D9, D10 |
KAWASAKI | Eliminator250SE | 88-92 EL250 A2, A3, A4, A5, A6 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | Eliminator250LX | 87-90 EL250 C1, C2, C3, C4 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | Eliminator | 87-89 EL250 B1, B2, B3 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | W650 | 99-05 A1, C1, A2, C2, A3, C3, A4, C4, A5, C5, A6, C6, A7 |
KAWASAKI | W650 | 06-08 C6F, D6F, E6F, C7F, D7F, E7F, C8F, D8F, E8F Rear |
KAWASAKI | W650 | 06-08 A6F, A7F, A8F Rear Capacity:1 caliper EJ650 AE025301- |
KAWASAKI | W400 | 06-08 A6F, A7F, A8F Rear Capacity:1 caliper, EJ400 |
KAWASAKI | Z400 LTD | 83 T1 Rear Capacity:1 caliper per minute Belt Drive |
KAWASAKI | Z250 LTD | 83-87 P1, P2, P3, P4, P5 Rear Capacity:1 caliper, Belt Drive |
KAWASAKI | W800 | 13 ACF/ACFA Rear, contains 1 caliper, Special Edition |
KAWASAKI | W800 | 11-16 ABS/ABSA, ACF/ACFA, ACF/ACFA, AEF/AEFA, AFF/AFFA, |
KAWASAKI | KZ440 | 82 Sport Belt G1 Rear, contains 1 caliper |
KAWASAKI | KZ440 | 80-82 LTD Series A1, A2, A3 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | KZ440 | 80-82 LTD Belt D1, D2, D4 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | KZ400 | 79 B2 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | KZ440 | 81 B2 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | KZ440 | 80 B1 rear, capacity:1 caliper |
KAWASAKI | KZ440 | 83 LTD Series A4 rear, capacity:1 caliper |
KAWASAKI | KZ440 | 83 LTD Belt D5 rear, capacity:1 caliper |
KAWASAKI | Z400 | 82 R1 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | Z400 | 79-80 G1, G3 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | Z400 | 78-79 B1, B2 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | BJ250 Estrella RS Custom | 96-99 E1, E2, E3, E4, E4A Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | BJ250 | 02-15 F1, F2, F3, F4, F6F, K7F, K8F, K9F, KAF, KBF, KCF, |
KAWASAKI | ER500 | 97-00 A1, A2, A3, A4 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | ER500 | 96-98 B1, B2, B3 Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | ER-5 | 01-07 ER500 C1, C2, C3, C4, C5P, C6F, C7F Rear Capacity:1 caliper |
KAWASAKI | EL250 | 92-98 E2, E3, E4, E5, F1, F2, F3 Rear Capacity:1 caliper |
Model Page Links
-
KAWASAKI
- ESTRELLA
- ESTRELLA RS CUSTOM
- ELIMINATOR250 (EL250)
- ELIMINATOR250 (EL250)
- ELIMINATOR250V
- ELIMINATOR250V
- ELIMINATOR250 (EL250)
- ELIMINATOR 250LX
- ELIMINATOR 250SE
- ESTRELLA Custom
- ESTRELLA RS CUSTOM
- ESTRELLA
- Z250LTD (KZ250LTD)
- Z400 (KZ400)
- Z400 (KZ400)
- Z400 (KZ400)
- Z400 (KZ400)
- W400
- Z400LTD (KZ400LTD)
- Z400 (KZ400)
- Z400 (KZ400)
- Z400 (KZ400)
- ER-5
- ER-5
- ER-5
- EX500 (Ninja500R)
- W650
- W650
- W650
- W800
- W800