2004 YAMAHA YZ450F
2004 YAMAHA YZ450F Especificações
criador | YAMAHA | Tipo de motor | Water-cooled/4-cycle/DOHC/5 Valve/Single Cylinder |
nome do modelo | YZ450F | Método de arranque Motor | Kick Starter |
Tipo · Grau | - | Saída máxima (MA) | 60.0ps(44.1kw)/9000rpm |
Operação do motor | 4 stroke | Binário máximo (kgf / m) | 5.4kg・m(52.9N・m)/6500rpm |
Modelo | Peso do veículo (peso seco) | 100 kg | |
Deslocamento | 449 cc | Peso do veículo (Restrinja peso) | 110 kg |
Ano de lançamento | 2004 | Comprimento (mm) · Altura (mm) · Largura (mm) | 1300 x 827 x 2190 |
Eficiência de combustível em Catalog | - | Altura do assento | - |
Capacidade do tanque de combustível | 7 litros | Medida do pneu dianteiro Indicação | 80/100-21 51M WT |
Abastecimento de combustível | Carburetor | para pneu traseiro Indicação | 110/90-19 62M WT |
2004 YAMAHA YZ450F dados de serviço
padrão plug | - | tamanho da roda dentada | Roda dentada Número Teeth - Impulsionada Número dentes da coroa - |
Número de fichas utilizadas | - | chaves Tamanho | 520 |
plug Gap | - | Código bateria | - |
Motor Oil Quantidade | 1.2 | Farol | - tipo de farol: - |
Óleo do motor (Refill) | 0.95L | farol Observações | - |
Óleo do motor (Troca do elemento) | 1.0L | Luz traseira | - - |
Frente Blinker Avaliação | - | Rear Blinker Avaliação | - |
2004 YAMAHA YZ450F Dados de Serviço (detalhe)
Motor Código Modelo | - |
Diâmetro (mm) | 95 |
Storke (mm) | 63.4 |
Taxa de compressão | 12.3 |
Método de ignição | C.D.I. Type |
Lubrificação do motor Tipo | Dry Sump |
Tipo de moldura | Steel Pipe Semi-double Cradle |
Mínimo Rotaion Radius | - |
Caster Angle | 27.0度 |
Trail Montante (mm) | 118 |
Distância mínima do solo | - |
Distância entre os eixos | - |
Ângulo de rotação (a direita) | - |
Ângulo de viragem (Esquerda) | - |
Capacidade de estar | 1 |
Tanque de combustível Reserve Capacity | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING