2006 SUZUKI GSR600 (Baby B-King)
2006 SUZUKI GSR600 (Baby B-King) Especificações
criador | SUZUKI | Tipo de motor | Water-cooled/4-stroke/4-cylinder |
nome do modelo | GSR600 | Método de arranque Motor | - |
Tipo · Grau | - | Saída máxima (MA) | 98 |
Operação do motor | 4 stroke | Binário máximo (kgf / m) | - |
Modelo | Peso do veículo (peso seco) | 183 kg | |
Deslocamento | 599 cc | Peso do veículo (Restrinja peso) | 183 kg |
Ano de lançamento | 2006 | Comprimento (mm) · Altura (mm) · Largura (mm) | 1075 x 795 x 2090 |
Eficiência de combustível em Catalog | - | Altura do assento | 785 mm |
Capacidade do tanque de combustível | 16.5 litros | Medida do pneu dianteiro Indicação | 120/70ZR17 58W TL |
Abastecimento de combustível | Injection | para pneu traseiro Indicação | 180/55ZR17 73W TL |
2006 SUZUKI GSR600 (Baby B-King) dados de serviço
padrão plug | CR9E | tamanho da roda dentada | |
Número de fichas utilizadas | 4 | chaves Tamanho | 525 |
plug Gap | 0.7 mm | Código bateria | FTX9-BS |
Motor Oil Quantidade | - | Farol | 12V 60w/55w
tipo de farol: H4 |
Óleo do motor (Refill) | 3.2 L | farol Observações | - |
Óleo do motor (Troca do elemento) | 3.6 L | Luz traseira | - - |
Frente Blinker Avaliação | - | Rear Blinker Avaliação | - |
2006 SUZUKI GSR600 (Baby B-King) Dados de Serviço (detalhe)
Motor Código Modelo | - |
Diâmetro (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Taxa de compressão | - |
Método de ignição | - |
Lubrificação do motor Tipo | - |
Tipo de moldura | - |
Mínimo Rotaion Radius | - |
Caster Angle | - |
Trail Montante (mm) | - |
Distância mínima do solo | - |
Distância entre os eixos | - |
Ângulo de rotação (a direita) | - |
Ângulo de viragem (Esquerda) | - |
Capacidade de estar | - |
Tanque de combustível Reserve Capacity | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING