2016 KAWASAKI KLR650
2016 KAWASAKI KLR650 Especificações
criador | KAWASAKI | Tipo de motor | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Single Cylinder |
nome do modelo | KLR650 | Método de arranque Motor | Self Starter |
Tipo · Grau | - | Saída máxima (MA) | 0 |
Operação do motor | 4 stroke | Binário máximo (kgf / m) | 0 |
Modelo | Peso do veículo (peso seco) | 196 kg | |
Deslocamento | 651 cc | Peso do veículo (Restrinja peso) | - |
Ano de lançamento | 2016 | Comprimento (mm) · Altura (mm) · Largura (mm) | - x - x - |
Eficiência de combustível em Catalog | - | Altura do assento | - |
Capacidade do tanque de combustível | 23 litros | Medida do pneu dianteiro Indicação | 90/90-21 |
Abastecimento de combustível | Injection | para pneu traseiro Indicação | 130/80-17 |
2016 KAWASAKI KLR650 dados de serviço
padrão plug | DP8EA-9 | tamanho da roda dentada | Roda dentada Número Teeth - Impulsionada Número dentes da coroa - |
Número de fichas utilizadas | 1 | chaves Tamanho | - |
plug Gap | - | Código bateria | YB14L-A2 |
Motor Oil Quantidade | - | Farol | 12V 60w/55w
tipo de farol: H4 |
Óleo do motor (Refill) | - | farol Observações | - |
Óleo do motor (Troca do elemento) | - | Luz traseira | 12V 27w/8w
S25 |
Frente Blinker Avaliação | 12V 23w | Rear Blinker Avaliação | 12V 23w |
2016 KAWASAKI KLR650 Dados de Serviço (detalhe)
Motor Código Modelo | - |
Diâmetro (mm) | 100 |
Storke (mm) | 83 |
Taxa de compressão | 9.8 |
Método de ignição | - |
Lubrificação do motor Tipo | - |
Tipo de moldura | Cradle Frame |
Mínimo Rotaion Radius | - |
Caster Angle | - |
Trail Montante (mm) | - |
Distância mínima do solo | - |
Distância entre os eixos | - |
Ângulo de rotação (a direita) | - |
Ângulo de viragem (Esquerda) | - |
Capacidade de estar | 2 |
Tanque de combustível Reserve Capacity | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING